2017年度泉州市建筑業先進企業、優秀經理、優秀項目經理評選工作按照新的評選辦法實行業績考核評分。經會員企業申報、各縣(市)區建設主管部門或協會推薦,泉州市建筑行業協會按照業績評分標準進行復核初審,9月28日召開評審委員會,經評審通過了100家先進企業名單和評出的優秀經理73人,優秀項目經理49人名單一并公示廣泛征求意見。若有異議,請于公示之日起5個工作天內以書面實名向市建筑行業協會反映。
協會電話:22111672 傳真:22111612
郵箱:qz22111672@163.com 聯系人:小付
附件:
1、2017年度泉州市建筑業先進企業名單公示
2、2017年度泉州市建筑企業優秀經理名單公示
3、2017年度泉州市建筑企業優秀項目經理名單公示
泉州市建筑行業協會
2018年9月29日
附件1
2017年度泉州市建筑業先進企業名單公示
序號 | 企業名稱 | 序號 | 企業名稱 |
施工總承包企業 | |||
1 | 福建省第五建筑工程公司 | 25 | 福建名城建工有限公司 |
2 | 福建省東霖建設工程有限公司 | 26 | 福建省惠房建設工程有限公司 |
3 | 福建省閩南建筑工程有限公司 | 27 | 福建省閩楚建設工程有限公司 |
4 | 福建第一公路工程集團有限公司 | 28 | 福建省世新工程營造有限公司 |
5 | 福建省惠東建筑工程有限公司 | 29 | 福建省中譽建設工程有限公司 |
6 | 福建省湯頭建筑工程有限公司 | 30 | 福建省中和建設工程有限公司 |
7 | 福建路港(集團)有限公司 | 31 | 福建省高德工程建設有限公司 |
8 | 福建省桃城建設工程有限公司 | 32 | 福建省惠裕建設工程有限公司 |
9 | 福建省惠三建設發展有限公司 | 33 | 福建省南安市第一建設有限公司 |
10 | 福建省晉南建設集團有限公司 | 34 | 中建恒杰集團有限公司 |
11 | 福建省迅達石化工程有限公司 | 35 | 福建省名匯建設集團有限公司 |
12 | 磚文建設集團有限公司 | 36 | 福建省泉州市東海建筑有限公司 |
13 | 福建省水利水電工程局有限公司 | 37 | 泉州市鵬祥市政工程有限公司 |
14 | 福建省中嘉建設工程有限公司 | 38 | 福建省鑫澤建設工程有限公司 |
15 | 中大(福建)工程建設集團有限公司 | 39 | 福建省興盛建設工程有限公司 |
16 | 福建省華政市政園林有限公司 | 40 | 福建省遠隆建設工程有限公司 |
17 | 福建省江海輝建設工程有限公司 | 41 | 泉州市豐澤建筑工程有限公司 |
18 | 中晟海峽建設有限公司 | 42 | 福建省中達建設發展有限公司 |
19 | 中建遠南集團有限公司 | 43 | 福建省毅龍建筑工程有限公司 |
20 | 泉發建設股份有限公司 | 44 | 方圓建設集團有限公司 |
21 | 中核工建設集團第四工程局有限公司 | 45 | 中建富泉股份有限公司 |
22 | 福建省億方建設工程有限公司 | 46 | 福建省金正建設工程有限公司 |
23 | 福建省五洲建設集團有限公司 | 47 | 泉州市華泰建設工程有限公司 |
24 | 福建省鴻偉建設工程有限公司 | 48 | 中建協和建設有限公司 |
序號 | 企業名稱 | 序號 | 企業名稱 |
49 | 福建省廣澤建設工程有限公司 | 63 | 中建力天集團有限公司 |
50 | 福建省群溢建筑工程有限公司 | 64 | 成煌實業集團有限公司 |
51 | 泉州市億民建設發展有限公司 | 65 | 中建名城集團有限公司 |
52 | 福建新銘豪建設工程有限公司 | 66 | 福建國投建設有限公司 |
53 | 福建省閩宇建設工程有限公司 | 67 | 福建祥盛建設有限公司 |
54 | 福建省隆恩建設集團有限公司 | 68 | 中建富林集團有限公司 |
55 | 福建億輝集團有限公司 | 69 | 國港(福建)建設有限公司 |
56 | 廣田建設工程有限公司 | 70 | 福建省金泉建設集團有限公司 |
57 | 福建磊鑫(集團)有限公司 | 71 | 福建省南星建設工程有限公司 |
58 | 龍騰建設集團有限公司 | 72 | 福建省惠一建設工程有限公司 |
59 | 福建省安泰建筑工程有限公司 | 73 | 福建省華遠建工集團有限公司 |
60 | 福建省振安建筑工程有限公司 | 74 | 福建省建坤建設工程有限公司 |
61 | 福建省南安市第三建設有限公司 | 75 | 福建省科達建筑工程有限公司 |
62 | 福建泉州閩陽航務工程有限公司 | 76 | 省新建設集團有限公司 |
專業承包企業 | |||
77 | 福建省五建裝修裝飾工程公司 | 86 | 福建省尚藝古建筑工程有限公司 |
78 | 福建鳳凰山裝飾工程有限公司 | 87 | 泉州粵港裝飾工程有限公司 |
79 | 萬石建筑裝飾有限公司 | 88 | 福建共榮建筑裝飾工程有限公司 |
80 | 福建泉州市消防安全工程有限責任公司 | 89 | 福建省溪石建筑工程有限公司 |
81 | 福建騰飛園林古建筑有限公司 | 90 | 福建金帝裝飾工程發展有限公司 |
82 | 洲建集團有限公司 | 91 | 福建省森騰建設工程有限公司 |
83 | 茂榮集團股份有限公司 | 92 | 福建隆恩建筑裝飾工程有限公司 |
84 | 福建省茂盛建設工程有限公司 | 93 | 泉州市宜家裝飾工程有限公司 |
85 | 福建省泉州市古建筑有限公司 | 94 | 中企閩澤建設有限公司 |
外業企業 | |||
95 | 福建成森建設集團有限公司 | 98 | 千易建設集團有限公司 |
96 | 福建省恒基建設股份有限公司 | 99 | 福建新華夏建工有限公司 |
97 | 龍元建設集團股份有限公司 | 100 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 |
附件2
2017年度泉州市建筑企業優秀經理名單公示
序號 | 姓名 | 企業名稱 | 序號 | 姓名 | 企業名稱 |
1 | 劉永輝 | 福建省第五建筑工程公司 | 26 | 莊清泉 | 泉發建設股份有限公司 |
2 | 陳金龍 | 福建路港(集團)有限公司 | 27 | 盧榮興 | 福建磊鑫(集團)有限公司 |
3 | 潘木枝 | 福建省水利水電工程局有限公司 | 28 | 盧榮智 | 中建協和建設有限公司 |
4 | 黃玉萍 | 中建遠南集團有限公司 | 29 | 許小燕 | 福建省南安市第一建設有限公司 |
5 | 郭定國 | 福建第一公路工程集團有限公司 | 30 | 吳同域 | 省新建設集團有限公司 |
6 | 李志謙 | 福建省中和建設工程有限公司 | 31 | 陳珊珊 | 龍騰建設集團有限公司 |
7 | 連忠民 | 泉州市華泰建設工程有限公司 | 32 | 傅志忠 | 福建省中為建設發展有限公司 |
8 | 張清波 | 福建省泉州市古建筑有限公司 | 33 | 黃培進 | 左右建設集團有限公司 |
9 | 鄭榮州 | 福建省泉州市第一建設有限公司 | 34 | 邱志祥 | 福建省閩南建筑工程有限公司 |
10 | 王曉武 | 茂榮集團股份有限公司 | 35 | 張連枝 | 福建省惠東建筑工程有限公司 |
11 | 張金池 | 福建省泉州市東海建筑有限公司 | 36 | 張佳偉 | 福建省惠五建設工程有限公司 |
12 | 黃珺旎 | 泉州市豐澤建筑工程有限公司 | 37 | 楊嘉紅 | 福建省中嘉建設工程有限公司 |
13 | 蔡宇斌 | 福建泉州市二建工程有限公司 | 38 | 胡漢達 | 福建省惠三建設發展有限公司 |
14 | 張政涓 | 福建省華政市政園林有限公司 | 39 | 何玉民 | 泉州市億民建設發展有限公司 |
15 | 盧文烽 | 福建省億方建設工程有限公司 | 40 | 鄭奇峰 | 中核工建設集團第四工程局有限公司 |
16 | 劉永平 | 中建富林集團有限公司 | 41 | 張國民 | 福建省惠一建設工程有限公司 |
17 | 任劍鋒 | 方圓建設集團有限公司 | 42 | 王伙文 | 福建省閩楚建設工程有限公司 |
18 | 任小龍 | 華城建設集團限公司 | 43 | 陳榮燦 | 福建省惠房建設工程有限公司 |
19 | 肖美虹 | 華城建設集團限公司 | 44 | 劉陌助 | 福建省興盛建設工程有限公司 |
20 | 廖卻水 | 福建省圣河建設工程有限公司 | 45 | 楊劍奎 | 福建省惠裕建設工程有限公司 |
21 | 王景陽 | 福建泉州閩陽航務工程有限公司 | 46 | 王坤輝 | 福建省世新工程營造有限公司 |
22 | 王龍添 | 福建省迅達石化工程有限公司 | 47 | 周上偉 | 福建省鴻偉建設工程有限公司 |
23 | 李鴻銘 | 中大(福建)工程建設集團有限公司 | 48 | 謝杰輝 | 中建恒杰集團有限公司 |
24 | 蔡游欣 | 福建省晉南建設集團有限公司 | 49 | 歐陽建忠 | 福建陸地建設有限公司 |
25 | 李水撥 | 福建長坤建設有限公司 | 50 | 王伯福 | 福建省尚藝古建筑工程有限公司 |
序號 | 姓名 | 企業名稱 | 序號 | 姓名 | 企業名稱 |
51 | 李炳煌 | 中晟海峽建設有限公司 | 63 | 陳劍國 | 新通路橋建設有限公司 |
52 | 蘇火金 | 福建省五洲建設集團有限公司 | 64 | 許志龍 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 |
53 | 廖堂煌 | 磚文建設集團有限公司 | 65 | 張 萍 | 福建鳳凰山裝飾工程有限公司 |
54 | 許文周 | 福建中奧建筑工程有限公司 | 66 | 張惠濱 | 福建省五建裝修裝飾工程公司 |
55 | 王懷章 | 福建省遠隆建設工程有限公司 | 67 | 劉劍雄 | 萬石建筑裝飾有限公司 |
56 | 葉長城 | 福建省八閩建設工程有限公司 | 68 | 黃少華 | 洲建集團有限公司 |
57 | 鄭海容 | 福建省湯頭建筑工程有限公司 | 69 | 莊永聰 | 福建省茂盛建設工程有限公司 |
58 | 陳賢玻 | 福建省東霖建設工程有限公司 | 70 | 康志強 | 福建金帝裝飾工程發展有限公司 |
59 | 莊煌南 | 福建省桃城建設工程有限公司 | 71 | 劉慶佳 | 福建冠宇建筑裝飾工程有限公司 |
60 | 王雙木 | 福建名城建工有限公司 | 72 | 黃奕建 | 福建億龍裝飾設計工程有限公司 |
61 | 黃小蘭 | 福建省南星建設工程有限公司 | 73 | 黃復望 | 福建省恒雕裝飾廣告有限公司 |
62 | 張自興 | 龍元建設集團股份有限公司 |
附件3
2017年度泉州市建筑企業優秀項目經理名單公示
序號 | 姓名 | 企業名稱 | 序號 | 姓名 | 企業名稱 |
1 | 劉清才 | 福建省第五建筑工程公司 | 26 | 邱志章 | 福建省閩南建筑工程有限公司 |
2 | 王清海 | 福建省第五建筑工程公司 | 27 | 康瑪生 | 福建省閩南建筑工程有限公司 |
3 | 朱振宇 | 福建省第五建筑工程公司 | 28 | 林濱蔚 | 福建省世新工程營造有限公司 |
4 | 林振華 | 福建省第五建筑工程公司 | 29 | 楊雄勝 | 福建省世新工程營造有限公司 |
5 | 楊曉鵬 | 福建省第五建筑工程公司 | 30 | 李浩洪 | 福建省世新工程營造有限公司 |
6 | 蘇國發 | 福建省第五建筑工程公司 | 31 | 王夢華 | 福建省世新工程營造有限公司 |
7 | 王巧藝 | 福建路港(集團)有限公司 | 32 | 羅志華 | 福建省世新工程營造有限公司 |
8 | 劉榮珍 | 福建路港(集團)有限公司 | 33 | 陳景華 | 福建省世新工程營造有限公司 |
9 | 寧春明 | 福建路港(集團)有限公司 | 34 | 魏迪 | 福建省世新工程營造有限公司 |
10 | 阮設加 | 中建遠南集團有限公司 | 35 | 蔡炳坤 | 泉州市億民建設發展有限公司 |
11 | 張劍敏 | 福建省水利水電工程局有限公司 | 36 | 張錫安 | 福建省中嘉建設工程有限公司 |
12 | 林宜光 | 福建第一公路工程集團有限公司 | 37 | 李文超 | 福建省永春華廈建設有限公司 |
13 | 蔣欽全 | 福建省泉州市古建筑有限公司 | 38 | 陳碧欽 | 福建省湯頭建筑工程有限公司 |
14 | 李榮奎 | 福建省泉州市古建筑有限公司 | 39 | 王惠忠 | 福建省湯頭建筑工程有限公司 |
15 | 華 建 | 茂榮集團股份有限公司 | 40 | 賴華山 | 福建省湯頭建筑工程有限公司 |
16 | 莊麗珠 | 華城建設集團有限公司 | 41 | 余清華 | 福建省桃城建設工程有限公司 |
17 | 葉志建 | 福建省隆恩建設集團有限公司 | 42 | 劉永金 | 福建省東霖建設工程有限公司 |
18 | 任進偉 | 福建省億方建設工程有限公司 | 43 | 何杰榮 | 福建省五建裝修裝飾工程公司 |
19 | 王建宏 | 福建省億方建設工程有限公司 | 44 | 林德生 | 福建省五建裝修裝飾工程公司 |
20 | 尹 強 | 福建省億方建設工程有限公司 | 45 | 劉慶佳 | 福建冠宇建筑裝飾工程有限公司 |
21 | 郭廷超 | 福建省晉南建設集團有限公司 | 46 | 陳賡宗 | 福建冠宇建筑裝飾工程有限公司 |
22 | 吳炳忠 | 福建省晉南建設集團有限公司 | 47 | 賴津忠 | 萬石建筑裝飾有限公司 |
23 | 吳炳強 | 福建省晉南建設集團有限公司 | 48 | 趙保衛 | 福建鳳凰山裝飾工程有限公司 |
24 | 江森茂 | 福建省晉南建設集團有限公司 | 49 | 徐廣輝 | 福建鳳凰山裝飾工程有限公司 |
25 | 林東平 | 泉發建設股份有限公司 |