限公司 | 胡木燕、閩235111139300 | - | 430000 | 19,774,006.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 76.53 | |
1023 | 福建華聯(lián)建設(shè)有限公司 | 江成貴 閩235161788855 | - | 430000 | 20,037,542.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 82.51 |
1024 | 福建林城建設(shè)有限公司 | 鄧東文,閩235121360951 | - | 430000 | 20,285,266.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 81.32 |
1025 | 福建領(lǐng)建建設(shè)有限公司 | 林芳、閩235151581688 | - | 430000 | 20,120,995.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 76.83 |
1026 | 福建恒鑫源市政工程有限公司 | 陳秀珍、閩235111142051 | - | 430000 | 19,815,732.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 75.23 |
1027 | 江西省夢(mèng)遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 趙香蓮,贛236141434371 | - | 430000 | 20,426,258.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 83.36 |
1028 | 福建實(shí)聯(lián)建設(shè)有限公司 | 張勇,閩235111366263 | - | 430000 | 20,437,239.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 83.44 |
1029 | 福建永興建設(shè)有限公司 | 胡承光 閩235070705748 | - | 430000 | 20,066,094.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 81.19 |
1030 | 福建工力建設(shè)有限公司 | 楊征彪 閩235151684365 | - | 430000 | 20,430,650.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 76.36 |
1031 | 福建泰盛勞務(wù)發(fā)展有限公司 | 黃明,閩235141580540 | - | 430000 | 20,103,426.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 75.23 |
1032 | 福建青隆建筑工程有限公司 | 陳世春 閩235000812902 | - | 430000 | 20,147,349.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 73.47 |
1033 | 福建盛德嘉建設(shè)發(fā)展有限公司 | 姓名:何天柱 編號(hào):閩235060808079 | - | 430000 | 20,305,471.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 合格標(biāo)準(zhǔn) | 83.16 |
1034 | 福建智諾建設(shè)工程有限公司 | 陳敏鋒,閩235141580293 | - | 430000 | 20,373,551.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 82.83 |
1035 | 福建正宇市政園林工程有限公司 | 洪桂香、閩235151685019 | - | 430000 | 20,448,220.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 合格標(biāo)準(zhǔn) | 83.58 |
1036 | 福建百合建設(shè)發(fā)展有限公司 | 葉華興、閩235131368679 | - | 430000 | 19,853,067.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 83.55 |
1037 | 福建省誠(chéng)毅工程建造有限公司 | 張志明、閩235080921562 | - | 430000 | 19,912,362.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 74.48 |
1038 | 福建英瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 | 檀曉天,閩235161893389 | - | 430000 | 19,857,460.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 83.83 |
1039 | 福建鑫輝鵬建設(shè)工程有限公司 | 司延鴻、閩235161788481 | - | 430000 | 20,195,664.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 合格 | 77.5 |
1040 | 福建啟翔建筑有限公司 | 王建強(qiáng)、閩235161786892 | - | 430000 | 20,287,116.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 74.98 |
1041 | 杭州宏旭建設(shè)有限公司 | 張其健、浙233181804329 | - | 430000 | 20,008,990.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 75.23 |
1042 | 福建省久山建設(shè)工程有限公司 | 林蕾,閩235141577507 | - | 430000 | 19,954,089.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 74.02 |
1043 | 福建省強(qiáng)達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 黃燕燕、閩235121365591 | - | 430000 | 20,329,628.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 79.05 |
1044 | 福建福泰建筑工程有限公司 | 葉敏珍、閩235101026018 | - | 430000 | 19,824,517.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 80.93 |
1045 | 福建舟濟(jì)建設(shè)工程有限公司 | 朱峰 閩235111895793 | - | 430000 | 19,954,089.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 75.23 |
1046 | 福建磊鑫建筑工程有限公司 | 林佳 閩235111133661 | - | 430000 | 20,505,382.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 73.43 |
1047 | 福建八融建設(shè)發(fā)展有限公司 | 張麗碧 、 閩235111245420 | - | 430000 | 20,059,503.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 82.03 |
1048 | 福州日暉建筑工程有限公司 | 潘峰、閩235161788473 | - | 430000 | 19,958,481.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 78.82 |
1049 | 福建俊潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 黃桂紅、閩235121254761 | - | 430000 | 20,303,273.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 86.35 |
1050 | 福建省興鴻建設(shè)工程有限公司 | 蘇燕波 閩235131369041 | - | 430000 | 20,184,686.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 84.15 |
1051 | 福建省煌鼎建筑有限公司 | 林小兵,閩235111142721 | - | 430000 | 20,035,346.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 83.3 |
1052 | 福建省鼎峰建設(shè)工程有限公司 | 黃祖濤 閩235080923653 | - | 430000 | 19,872,832.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 82.29 |
1053 | 福建立盛建筑集團(tuán)有限公司 | 林沿順、閩235121357530 | - | 430000 | 20,287,902.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 83.34 |
1054 | 福建省高華建設(shè)工程有限公司 | 陳泉、閩235111130750 | - | 430000 | 20,270,333.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 83.8 |
1055 | 福建天普建設(shè)發(fā)展有限公司 | 李春燕;閩135171719649 | - | 430000 | 20,074,876.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 74.11 |
1056 | 福建中鑫富力建設(shè)工程有限公司 | 劉鵬飛 閩235111140674 | - | 430000 | 20,213,233.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 76.69 |
1057 | 福建盛業(yè)工程管理有限公司 | 張明松,閩235161786744 | - | 430000 | 19,872,832.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 76.88 |
1058 | 江西方遠(yuǎn)建工集團(tuán)有限公司 | 張育政、贛236131315784 | - | 430000 | 20,189,075.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 75.23 |
1059 | 福建九恒建設(shè)有限公司 | 陳建秀、閩235191905755 | - | 430000 | 20,461,396.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 74.57 |
1060 | 創(chuàng)泰建設(shè)工程有限公司 | 張達(dá)斌 閩235121362155 | - | 430000 | 20,353,786.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 76.68 |
1061 | 福建嘉利臻建設(shè)工程有限公司 | 黃元祥 閩235111131956 | - | 430000 | 19,846,478.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 合格 | 83.34 |
1062 | 陜西達(dá)禹建設(shè)工程有限公司 | 陳上鍵 、陜150111206857 | - | 430000 | 20,461,396.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 75.23 |
1063 | 福建閩工建設(shè)工程有限公司 | 黃龍濱、閩235171893352 | - | 430000 | 20,259,352.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 合格 | 75.26 |
1064 | 福建方正立天建設(shè)工程有限公司 | 方政云、閩235131367175 | - | 430000 | 19,883,813.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 76.83 |
1065 | 福建盛之興建設(shè)工程有限公司 | 姚政、閩235121255186 | - | 430000 | 19,923,343.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 75.23 |
1066 | 福建平祥建設(shè)工程有限公司 | 姚愛軍、 閩235080815269 | - | 430000 | 20,254,960.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 81.38 |
1067 | 福建永強(qiáng)巖土股份有限公司 | 邱倩、閩235161789923 | - | 430000 | 19,815,732.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 78.23 |
1068 | 福建省中南實(shí)業(yè)有限公司 | 林鈴燕 閩235111140082 | - | 430000 | 20,518,496.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 77.69 |
1069 | 廈門中聯(lián)永亨建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 唐曉丹、閩235141475482 | - | 430000 | 19,826,713.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 94.14 |
1070 | 福建省中嘉建設(shè)工程有限公司 | 許文泉、閩235080815950 | - | 430000 | 20,307,667.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 79.56 |
1071 | 樂嘉建設(shè)工程有限公司 | 歐陽(yáng)聲佳,閩235121254616 | - | 430000 | 20,406,493.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 88.35 |
1072 | 福建摩天建設(shè)發(fā)展有限公司 | 謝榮,閩235161787491 | - | 430000 | 20,323,033.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 75.23 |
1073 | 福建省同天建設(shè)工程有限公司 | 陳金斌、閩235061024051 | - | 430000 | 20,189,075.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 75.23 |
1074 | 福建省弘華建設(shè)工程有限公司 | 陳有銓、閩235070808355 | - | 430000 | 20,415,277.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 60.79 |
1075 | 福建徑坊建造工程有限公司 | 謝華 閩235121358376 | - | 430000 | 20,272,529.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 86.16 |
1076 | 福建和盛達(dá)建筑工程有限公司 | 黃鳳嬌/閩235151683862 | - | 430000 | 19,839,890.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 77.48 |
1077 | 福建元福建設(shè)工程有限公司 | 王倩、閩235151683301 | - | 430000 | 19,925,539.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 78.55 |
1078 | 福建省名鑄偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 陳小競(jìng) 閩235121254585 | - | 430000 | 20,386,728.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 合格 | 73.09 |
1079 | 江蘇宏遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 程亞峰 蘇232131309187 | - | 430000 | 20,039,738.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 81.3 |
1080 | 福建盛唐工程管理有限公司 | 肖正湛、閩235141475101 | - | 430000 | 20,085,857.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 75.8 |
1081 | 福建省永富建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 黃震、閩235101026145 | - | 430000 | 20,149,545.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 95.47 |
1082 | 筑榕建設(shè)發(fā)展有限公司 | 劉宗明 閩235131365871 | - | 430000 | 20,371,354.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 75.23 |
1083 | 福建省源茂建設(shè)工程有限公司 | 陳詩(shī)宇 閩235080812360 | - | 430000 | 20,057,307.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 75.23 |
1084 | 福建榕路城投建設(shè)工程有限公司 | 王友冬;閩235131471064 | - | 430000 | 20,092,477.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 76.43 |
1085 | 福建省美筑建設(shè)發(fā)展有限公司 | 柳亞茹 閩235141577884 | - | 430000 | 20,237,390.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 75.23 |
1086 | 福建文博建設(shè)工程有限公司 | 陳永武 閩235101024323 | - | 430000 | 20,173,703.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 76.43 |
1087 | 福建晟杰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 葉靈英、閩235111243554 | - | 430000 | 20,323,040.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 84.28 |
1088 | 江鈴汽車集團(tuán)江西工程建設(shè)有限公司 | 周慧榮:贛136151509809 | - | 430000 | 20,033,545.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 75.23 |
1089 | 福建旭建市政園林工程有限公司 | 張世疆、閩235191906258 | - | 430000 | 20,285,705.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 89.63 |
1090 | 福建省實(shí)盛建設(shè)工程有限公司 | 林瑞光、閩235161787011 | - | 430000 | 19,969,462.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 82.86 |
1091 | 福建山原建筑工程特殊新技術(shù)有限公司 | 王偉雄 閩235171895008 | - | 430000 | 20,081,465.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 75.23 |
1092 | 福建省閩翔龍建設(shè)發(fā)展有限公司 | 王峰、閩235060701199 | - | 430000 | 20,358,178.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 76.83 |
1093 | 福建省建信工程管理集團(tuán)有限公司 | 羅順、閩235141577329 | - | 430000 | 20,406,493.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 74.5 |
1094 | 福建泛易園林建設(shè)有限公司 | 黃冬生 閩135171820978 | - | 430000 | 20,318,647.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 75.23 |
1095 | 福州大禹建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 李碧蘭 閩235161789163 | - | 430000 | 20,142,957.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 75.23 |
1096 | 福建省正華工程咨詢有限公司 | 鄭敦雄 閩235111137109 | - | 430000 | 19,949,916.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 75.23 |
1097 | 福建華鼎豐建設(shè)工程有限公司 | 黃開榮、閩235121253590 | - | 430000 | 20,340,609.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 78.65 |
1098 | 福建恒瑞泰建設(shè)工程有限公司 | 林清亮 閩135171821136 | - | 430000 | 20,151,741.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 78.79 |
1099 | 中天璟宏(福建)建設(shè)工程有限公司 | 瞿丹英、閩235171892387 | - | 430000 | 19,859,655.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 77.0 |
1100 | 福建省博潤(rùn)工程建設(shè)有限公司 | 陳小玉、閩235141581583 | - | 430000 | 20,164,918.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 76.02 |
1101 | 福建禾喬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 張邵英、閩235101027769 | - | 430000 | 20,017,776.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 82.74 |
1102 | 萬(wàn)喜(福建)發(fā)展有限公司 | 李隆喜、閩235111244710 | - | 430000 | 20,316,466.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 88.4 |
1103 | 福建大業(yè)建設(shè)有限公司 | 蘭榮生、閩235111139314 | - | 430000 | 19,894,793.0000 | 280 | 符合國(guó)家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 76.43 |
1104 | 福建永聯(lián)建設(shè)有限公司 | 范其奮、閩235000826502 | - | 430000 | 20,397,808.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 82.32 |
1105 | 福建恒冠建設(shè)有限公司 | 王德鏗 閩235111130385 | - | 430000 | 20,070,484.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 79.08 |
1106 | 廈門金騰裝飾集團(tuán)有限公司 | 魏亞扁 閩235101250008 | - | 1000000 | 20,294,490.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 82.95 |
1107 | 中匯建筑集團(tuán)有限公司 | 王長(zhǎng)炘 閩235111135285 | - | 430000 | 19,907,970.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 87.2 |
1108 | 福建嵐鼎建設(shè)有限公司 | 林昕;閩235111138891 | - | 430000 | 20,325,236.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 76.02 |
1109 | 福建江海苑園林工程有限公司 | 鄭金輝、閩235111140780 | - | 430000 | 19,925,539.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 76.39 |
1110 | 福建興宏宇建設(shè)有限公司 | 黃芬清, 閩235141576865 | - | 430000 | 20,241,883.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 82.43 |
1111 | 福建騰美市政建設(shè)有限公司 | 張麗美、閩235131365889 | - | 430000 | 19,864,047.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 83.38 |
1112 | 福建省平通市政建設(shè)有限公司 | 王冬梅 、 閩235171898928 | - | 430000 | 20,263,744.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 81.71 |
1113 | 福建省筑信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 范山、閩235060810415 | - | 430000 | 20,092,446.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 84.2 |
1114 | 福建省中冠建設(shè)工程有限公司 | 吳金振,閩235070807726 | - | 430000 | 20,424,076.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 75.23 |
1115 | 福建迪川建設(shè)工程有限公司 | 夏柳城、 閩235111131934 | - | 430000 | 19,951,893.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 75.23 |
1116 | 福建百洲建設(shè)工程有限公司 | 李欽 閩235111364937 | - | 430000 | 19,793,771.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 66.82 |
1117 | 福建君沐建設(shè)有限公司 | 李家明、閩235111137765 | - | 430000 | 20,230,802.0000 | 280 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 76.02 |
4、對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
5、資格審查不合格或被確定為無(wú)效標(biāo)、否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱及原因、理由與依據(jù)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 廢標(biāo)依據(jù) | 廢標(biāo)理由 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 湖南盛科建設(shè)工程有限公司 | 擬派出的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人不滿足評(píng)標(biāo)辦法和標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)表第5項(xiàng)規(guī)定的要求; | - | - |
7、公示時(shí)間
公示期為至
8、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:
辦公地址:
郵政編碼: , 聯(lián)系電話:
傳真: , 聯(lián)系人:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
辦公地址:
郵政編碼: , 聯(lián)系電話:
傳真: , 聯(lián)系人:
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。
監(jiān)督機(jī)構(gòu)名稱:
辦公地址:
聯(lián)系電話:
日期: